Trijų ciklų įkrovimo metodas (TC/CC/CV)
Maksimaliai pailgina akumuliatoriaus tarnavimo laiką:
Papildomos funkcijos:
| Matmenys | 110x53x30.5 mm |
| Svoris (kg) | 0.062 |
| Galima įkrauti | 3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR: 10440, 14500, 14650, 16340, 17335,17500,17670, 18350, 18490,18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650; 1.2V Ni-Mh Ni-CD: AAAA, AAA, AA, A, SC, C |
| LED indikatorius | Yra |
| Iškrovimo funkcija | Nėra |
| Kanalų skaičius | 2 |
| Įkrovimo išvestis | DC 5V 2A |
| Įkrovimo srovė | Max 2 A |
| Gamintojo kodas | XTARFC2 |
Dar nėra atsiliepimų.