Trijų ciklų Li-Ion įkrovimo metodas (TC/CC/CV), kuris maksimaliai pailgina akumuliatoriaus tarnavimo laiką:
Įkroviklis reaktyvuoja stipriai išsikrovusius bei 0V akumuliatorius.
Vienu metu galima krauti ir Li-ion, ir Ni-Mh akumuliatorius (svarbu perskaityti vartotojo instrukciją).
Tachometro tipo LCD ekrane matomas įkrovimo statusas bei kiti reikšmingi rodikliai.
Korpusas pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos.
| Matmenys | 149x115x35mm |
| Svoris (kg) | 0.210 |
| Galima įkrauti | 1-4 vnt. 3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, 32650; ir 1.2V NiMh/Ni-CD AAA/R03, AA/R6, R14/C, SC, D |
| LED indikatorius | Yra |
| Iškrovimo funkcija | Nėra |
| Kanalų skaičius | 4 |
| Įkrovimo išvestis | DC 5V 2.1A |
| Įkrovimo srovė | Max 1 A |
| Gamintojo kodas | XTARVC4 |
Dar nėra atsiliepimų.