Įkrovimo trukmės lentelė
Įkraunamų baterijų dydis | Tipas | Talpa | Krovimo trukmė | Krovimo srovė | |||||||||||||||||||
AAA | NiCd | 300 mAh | 1 val. 15 min. | 300 mA | |||||||||||||||||||
NiMH | 650 mAh | 2 val. 45 min. | |||||||||||||||||||||
750 mAh | 3 val. 10 min. | ||||||||||||||||||||||
850 mAh | 3 val. 35 min. | ||||||||||||||||||||||
950 mAh | 3 val. 55 min. | ||||||||||||||||||||||
AA | NiCd | 500 mAh | 50 min. | 800 mA | |||||||||||||||||||
700 mAh | 1 val. 5 min. | ||||||||||||||||||||||
1000 mAh | 1 val. 30 min. | ||||||||||||||||||||||
NiMH | 1300 mAh | 2 val. | |||||||||||||||||||||
1600 mAh | 2 val. 30 min. | ||||||||||||||||||||||
1800 mAh | 2 val. 50 min. | ||||||||||||||||||||||
2000 mAh | 3 val. 05 min. | ||||||||||||||||||||||
2100 mAh | 3 val. 15 min. | ||||||||||||||||||||||
2300 mAh | 3 val. 35 min. | ||||||||||||||||||||||
2500 mAh | 3 val. 55 min. | ||||||||||||||||||||||
C, D | NiCd | 1600 mAh | 2 val. 30 min. | ||||||||||||||||||||
2500 mAh | 3 val. 55 min. | ||||||||||||||||||||||
NiMH | 3500 mAh | 5 val. 30 min. | |||||||||||||||||||||
D | NiMH | 4500 mAh | 7 val. 10 min. | ||||||||||||||||||||
9 V |
Dar nėra atsiliepimų. Naujausi produktaiKrepšelis
Jūsų krepšelis yra tuščias.
|