| Įkraunamų baterijų dydis | Talpa | Krovimo trukmė |
|---|---|---|
| AA | 2700 mAh | 6 val. 30 min. |
| AAA | 1000 mAh | 2 val. 30 min. |
| C | 3500 mAh | 8 val. |
| D | 4500 mAh | 10 val. |
| 9V | 200 mAh | 7 val. 30 min. |
| Maitinimas | USB 5 V/2 A |
| Matmenys | 170 x 130 x 41 mm |
| Pakavimas | 1 |
| Galima įkrauti | AA, AAA, C, D, 9V (NiMH, NiCd) |
| LED indikatorius | Taip |
| Kanalų skaičius | 7 |
| Įkrovimo valdymas | Taip |
| Įkrovimo srovė | 500 mA max. |
| Gamintojo kodas | N9361 |
Dar nėra atsiliepimų.