| Įkraunamų elementų dydis | Talpa | Krovimo trukmė |
|---|
| 1–2 baterijos | 3–4 baterijos |
|---|
| AA | 2400–2500 mAh | 3 val. | 6 val. |
| 1900–2000 mAh | 2,25 val. | 4,5 val. |
| 950–1000 mAh | 1,25 val. | 2,5 val. |
| AAA | 900–950 mAh | 2,25 val. | 4,5 val. |
| 750–800 mAh | 2 val. | 4 val. |
| 550–650 mAh | 1,5 val. | 3 val. |
| Maitinimas |
DC 5V
|
| Matmenys |
66 x 85 x 29 mm
|
| Svoris (kg) |
0.065
|
| Galima įkrauti |
AA, AAA
|
| LED indikatorius |
Yra
|
| Iškrovimo funkcija |
Nėra
|
| Kanalų skaičius |
4
|
| Įkrovimo valdymas |
Išmanusis įkrovimas / -ΔV / laikmatis
|
| Įkrovimo išvestis |
DC 1.5 V, AA 550 mA x 4 / AAA 275 mA x 4
|
| Gamintojo kodas | BQ-CC87 |