| Įkraunamų elementų dydis | Talpa | Krovimo trukmė (1–8 baterijos) |
|---|---|---|
| AA | 2400–2500 mAh | 6 val. |
| 1900–2000 mAh | 5 val. | |
| 950–1000 mAh | 2,5 val. | |
| AAA | 900–950 mAh | 3,5 val. |
| 750–800 mAh | 3 val. | |
| 550–650 mAh | 2,5 val. |
| Maitinimas | AC 100-240 V~/50-60 Hz |
| Matmenys | 147 x 119 x 28 mm |
| Svoris (kg) | 0.240 |
| Galima įkrauti | 1-8 NiMH AA, AAA |
| LED indikatorius | Yra |
| Iškrovimo funkcija | Nėra |
| Kanalų skaičius | 8 |
| Įkrovimo valdymas | Išmanusis įkrovimas / -ΔV / laikmatis |
| Gamintojo kodas | BQ-CC63 |
Dar nėra atsiliepimų.