| Įkraunamų elementų dydis | Talpa | Krovimo trukmė |
|---|
| 1–2 baterijos | 3–4 baterijos |
|---|
| AA | 2400–2500 mAh | 2 val. | 4 val. |
| 1900–2000 mAh | 1,5 val. | 3 val. |
| 950–1000 mAh | 0,75 val. | 1,5 val. |
| AAA | 900–950 mAh | 2 val. | 4 val. |
| 750–800 mAh | 1,5 val. | 3 val. |
| 550–650 mAh | 1,25 val. | 2,5 val. |
| Maitinimas |
AC100-240V 50-60Hz
|
| Matmenys |
68 x 120 x 76 mm
|
| Svoris (kg) |
0.124
|
| Galima įkrauti |
AA, AAA
|
| LED indikatorius |
Yra
|
| Iškrovimo funkcija |
Nėra
|
| Kanalų skaičius |
4
|
| Įkrovimo valdymas |
Išmanusis įkrovimas / -ΔV / laikmatis
|
| Įkrovimo išvestis |
DC 1.5 V, AA 550 mA x 4 / AAA 275 mA x 4
|
| Gamintojo kodas | BQ-CC55 |