| Įkraunamų baterijų dydis | Talpa | Krovimo trukmė |
|---|---|---|
| AA x2 | 1300–2600 mAh | 2–4 val. |
| AA x4 | 1300–2600 mAh | 4–8 val. |
| AAA x2 | 650–950 mAh | 2.5–3.5 val. |
| AAA x4 | 650–950 mAh | 2.5–3.5 val. |
| Maitinimas | 5V 1A micro USB |
| Galima įkrauti | 2-4 AA, AAA NiMh |
| LED indikatorius | Yra |
| Iškrovimo funkcija | Nėra |
| Kanalų skaičius | 2 |
| Įkrovimo valdymas | Auto cut-off |
| Įkrovimo srovė | Max 770 mA |
| Apsaugos funkcijos | Yra |
| Gamintojo kodas | B4116 |
Dar nėra atsiliepimų.