Įkrovimo trukmės laikas
Maitinimo elementų dydis | Talpa | Krovimo trukmė |
AAA | 240 mAh | ~ 0.7 val. |
700 mAh | ~ 2 val. | |
850 mAh | ~ 2.4 val. | |
900 mAh | ~ 2.7 val. | |
AA | 500 mAh | ~ 0.7 val. |
700 mAh | ~ 1.0 val. | |
1200 mAh | ~ 1.7 val. | |
1500 mAh | ~ 2.1 val. | |
1800 mAh | ~ 2.5 val. | |
2000 mAh | ~ 2.8 val. | |
2100 mAh | ~ 2.9 val. | |
2200 mAh | ~ 3.1 val. | |
2300 mAh | ~ 3.2 val. | |
2400 mAh | ~ 3.4 val. | |
2500 mAh | ~ 3.5 val. | |
2600 mAh | ~ 3.6 val. | |
2700 mAh | ~ 3.8 val. | |
2800 mAh | ~3.9 val. | |
9V | 100 mAh | ~ 10.8 val. |
140 mAh | ~ 15.1 val. | |
C | 1800 mAh | ~ 2.5 val. |
D | 2000 mAh | ~ 2.8 val. |
| Maitinimas | 100-240 V AC ~60/50Hz |
| Išėjimo įtampa | 11.4 VA |
| Galima įkrauti | AA/AAA/C/D/9V |
| Įkrovimo valdymas | ∆V ir saugumo taimeris |
| Gamintojo kodas | MW6278 |
Dar nėra atsiliepimų.